HAOSEN DESDE 2008 – Integrador y diseñador profesional de líneas completas de producción para la fabricación de bolsas.
| Métrico | Valor |
| Rango de velocidad principal | 10–82 rpm (frecuencia variable) |
| Salida teórica | Hasta 124 m/h (a 50 picaduras/100 mm) |
| Diámetro plegado (ancho plano) | 1.450 – 2.250 mm |
| Número de lanzaderas | 8 / 10 / 12 (dependiendo del modelo) |
| Cantidad de distorsión (máx.) | 2.880 – 3.312 finales |
| Potencia del motor principal | 7,5 – 18,5 kW |
Descripción general y especificaciones técnicas
01
Este telar circular de alta resistencia está diseñado para sacos jumbo de PP/PE (FIBC), sacos de cemento y geotextiles. Su gran leva sin balancín reduce el desgaste y permite una mayor velocidad. El detector de trama tipo generador Bluetooth funciona de forma fiable incluso en entornos polvorientos, deteniéndose en caso de rotura o agotamiento de la trama. El sistema electrónico de recogida de tela (servo + HMI) facilita el ajuste de la densidad de la trama y el seguimiento de la salida de cambio. El motor principal está conectado directamente a un reductor de engranajes para una alta eficiencia y un bajo mantenimiento.
Materias primas aplicables:Cintas planas de PP/PE, de material virgen o reciclado, con un gramaje de tejido de 35 a 180 g/m².
Serie Big Cam para sacos jumbo / FIBC
| Modelo | Diámetro plegado (mm) | Lanzaderas | Distorsiones máximas | Motor principal (kW) | Velocidad (rpm) | Salida (m/h)* | Ancho de bobinado (mm) | Peso (kg) |
| HSTC-1850×8T | 1.450–1.750 | 8 | 2.304 | 7.5 | 10–82 | 62–124 | 2.000 | ≈4.500 |
| HSTC-2100×8T | 1.650–1.950 | 8 | 2.880 | 11 | 10–82 | 62–124 | 2.300 | ≈5200 |
| HSTC-2300×8T | 1.950–2.250 | 8 | 2.880 | 11 | 10–82 | 62–124 | 2.300 | ≈5.500 |
| HSTC-2600×10T | 2.150–2.450 | 10 | 3.312 | 11 | 10–58 | 62–124 | 2.600 | ≈6.800 |
| HSTC-3200×12T | 2.850–3.150 | 12 | 3.648 | 18.5 | 10–53 | 62–124 | 3.200 | ≈8.500 |
*Producción calculada con una densidad de trama de 50 pasadas/100 mm.
Serie de levas de plano extra ancho (opcional)
| Modelo | Diámetro plegado (mm) | Lanzaderas | Distorsiones máximas | Motor principal (kW) | Velocidad (rpm) | Salida (m/h) | Ancho de bobinado (mm) |
| HSTC-2800×10S | 2.450–2.750 | 10 | 3.456 | 7.5 | 10–70 | 74–146 | 2.600 |
| HSTC-3400×10S | 3.000–3.300 | 10 | 3.312 | 11 | 10–58 | 64–111 | 3.400 |
| HSTC-4000×12S | 3.650–3.950 | 12 | 4.560 | 15 | 10–47 | 64–111 | 4.000 |
Ventajas clave
02
Detalles técnicos y componentes
03
| Árbol de levas grande (sin balancines) | Menos piezas móviles que los sistemas de articulación tradicionales: menor ruido, menor desgaste, la lubricación forzada prolonga la vida útil. |
| Detector de trama Bluetooth | Generador de señal inalámbrica: funciona en entornos con mucho polvo y humedad. Detiene la máquina en caso de rotura o falta de trama. |
| Recogepelotas electrónico (servo + HMI) | Pantalla táctil de 7": visualiza la producción total y por turnos, ajusta la densidad de la trama (32–64 pasadas/100 mm) al instante, protección con contraseña. |
| Accionamiento principal (reductor de engranajes de acoplamiento directo) | Elimina el deslizamiento de la correa y la pérdida de energía; alta eficiencia, adecuada para arranques y paradas frecuentes. |
| Carril con ranura de bloqueo | Evita que la tela salga volando, lo que mejora la seguridad y la uniformidad del tejido. |
| Liberación activa y parada de deformación | Control de tensión constante; parada automática cuando se acaba o se rompe la urdimbre: ahorra hasta 1.500 kg de materia prima al año por telar. |
¿Por qué HAOSEN?
04
| Analizamos minuciosamente más de 30 fábricas de telares circulares para seleccionar a Yongtai: patentes limpias y servicio posventa verificado. | |
| Usted solo tiene que tratar con HAOSEN: nosotros coordinamos la extrusión, el telar circular, el laminado, la impresión y la fabricación de bolsas. | |
| Entrega de la línea completa en un solo paquete: una inspección, un envío. | |
| Contará con ingenieros chinos para la instalación, la puesta en marcha y la formación, y su equipo estará operativo en un plazo de 2 a 4 semanas. | |
| Contamos con almacenes en India y el sudeste asiático donde mantenemos un amplio stock de repuestos comunes, por lo que podemos enviárselos en un plazo de 3 días. Si necesita ayuda, estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | |
| Nos encargaremos de todo, desde el diseño hasta la producción, o le devolveremos todo su dinero. |
Historias de éxito y confianza
05
Resolviendo tus problemas
06
| Punto débil del cliente | Solución HAOSEN |
| Averías frecuentes y altos costos de mantenimiento. | Árbol de levas de gran tamaño sin balancines: menos piezas móviles, lubricación forzada, menor tiempo de inactividad. |
| No se detecta rotura ni falta de trama en un entorno polvoriento. | Detector de trama tipo generador Bluetooth: fiable incluso en presencia de polvo, la parada automática ahorra material. |
| Dificultad para encontrar operarios cualificados, ajustes complejos. | Interfaz hombre-máquina (HMI) inteligente + PLC: ajuste de la densidad de la trama con un solo toque, seguimiento de la producción por turnos, fácil de usar. |
| Se necesitan varias máquinas para diferentes tamaños de bolsas. | Amplio rango de diámetro plegado (1450–2250+ mm): un solo telar para sacos de cemento, sacos jumbo y FIBC. |
| Facturas de energía elevadas y transmisión ineficiente | El motor principal está acoplado directamente al reductor de engranajes, lo que elimina las pérdidas por fricción de la correa y reduce el consumo de energía. |
| Larga espera para obtener repuestos y un servicio posventa deficiente. | Almacenes de repuestos de HAOSEN en India/Sudeste Asiático + soporte remoto 24/7: repuestos comunes en 3 días. |
Aplicaciones
07
| Industria | Productos típicos | Ancho de la tela (diámetro plegado) |
| Sacos Jumbo (FIBC) | sacos a granel de 1 a 2 toneladas, revestimientos para contenedores | 1.450 – 2.250 mm |
| Cemento | Sacos de cemento, bolsas con válvula | 1.450 – 1.950 mm |
| Fertilizantes / Productos químicos | Bolsas de fertilizante, bolsas de gránulos químicos | 1.650 – 2.250 mm |
| Agricultura | Bolsas de arroz, bolsas de harina | hasta 2250 mm |
| Industrial | Geotextil, malla de sombreo, cubierta de suelo | hasta 3400 mm (serie de levas planas) |