HAOSEN DESDE 2008 – Integrador y diseñador profesional de líneas completas de producción para la fabricación de bolsas.
| Métrico | Aguja única FGB6800D | Costura de correas GK80800 | 80700CD4 Aguja doble | Overlock 81300 |
| Tipo de puntada | Puntada de seguridad (301) | Cadeneta | Punto de cadeneta (401) | Cadena + Overlock |
| Recuento de agujas | Soltero | Individual / Doble | Doble | Doble |
Descripción general y especificaciones técnicas
01
Métrica y valor
| Métrico | Aguja única FGB6800D | Costura de correas GK80800 | 80700CD4 Aguja doble | Overlock 81300 |
| Velocidad máxima | 1000 RPM | 2000 RPM | 1400 RPM | 1400 RPM |
| Grosor máximo de costura | — | 10 mm | 18 mm | 22 mm |
| Longitud de puntada | 0-12 mm | 11-16 / 100 mm | 6,5-14 mm | 6-13 mm |
| Espacio de trabajo | 200×420 mm | 524×160 mm | — | — |
| Peso neto | 98 kg | — | — | 52 kg |
Tabla de especificaciones técnicas — Aguja única FGB6800D
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | FGB6800D |
| Función | Máquina de coser de una sola aguja para bolsas FIBC |
| Tipo de puntada | Puntada de seguridad (301) — hilo doble |
| Tipo de aguja | 7 × 250-300 |
| Velocidad de costura | 1000 S/min |
| Longitud de puntada | 0-12 mm |
| Elevador del pie de prensa | 0-14 mm |
| Espacio de trabajo | 200 × 420 mm |
| Golpe de aguja | 58 mm |
| Potencia del motor | 550 W, 1400 rpm (Motores diseñados específicamente para máquinas de coser) |
| Peso neto (cabeza) | 98 kg |
Tabla de especificaciones técnicas — Máquina de coser correas GK80800
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | GK80800 |
| Función | Máquina de coser correas/deflectores para bolsas FIBC |
| Tipo de puntada | Punto de cadeneta (una aguja, dos hilos / doble aguja, cuatro hilos) |
| Velocidad máxima | 2000 RPM |
| Velocidad de trabajo | 1800 RPM |
| Longitud de puntada | 11-16 puntadas / 100 mm |
| Grosor máximo de costura | 10 mm |
| Tipo de aguja | DR × 2-26 |
| Especificación de rosca | Hilo de poliéster de 21 hilos |
| Alimentación | Dientes de alimentación superior e inferior (sincrónicos) |
| Motor | Servomotor, 220V 550W |
| Lubricación | Depósito de aceite por goteo + lubricación automática |
| Espacio de trabajo | 524 × 160 mm |
Tabla de especificaciones técnicas — 80700CD4 Doble aguja
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | 80700CD4 |
| Función | Máquina de coser de doble aguja para bolsas FIBC |
| Tipo de puntada | Punto de cadeneta (401.401) SSa-2 |
| Espacio entre agujas | 7,2 mm (calibre 18) |
| Grosor máximo de costura | 18 mm |
| Longitud de puntada | 6,5-14 mm (estándar 12 mm) |
| Aguja estándar | 9848G300/120 |
| Diámetro de la primera rueda | 150 mm |
| Velocidad máxima de costura | 1400 S/min |
| Características especiales | Elevador eléctrico del prensatelas + cortador de hilo de cadena con calefacción eléctrica |
Tabla de especificaciones técnicas — Máquina overlock 81300
| Parámetro | Especificación |
| Modelo | 81300 |
| Función | Máquina de coser overlock + puntada de cadeneta para bolsas FIBC |
| Tipo de puntada | Puntada de cadeneta + puntada overlock (puntada de seguridad de cuatro hilos) |
| Ancho máximo de costura | 20 mm |
| Ancho máximo de sobreborde | 15 mm |
| Velocidad máxima de costura | 1400 S/min |
| Longitud de puntada | 6-13 mm |
| Grosor máximo de costura | 22 mm |
| Tipo de aguja | UY9853G430 |
| Eliminación de agujas | 5 mm |
| Alimentación | Alimentación superior e inferior |
| Potencia del motor | 550W |
| Peso neto (cabeza) | 52 kg |
Ventajas clave
02
Detalles técnicos y componentes
03
FGB6800D Aguja única — Componentes clave:
| Componente | Descripción |
| Sistema de aguja recta simple | Utiliza agujas tipo 7×250-300 con enhebrado de gancho de lanzadera. Produce una puntada de seguridad de doble hilo (301) para costuras seguras y a prueba de manipulaciones en bolsas FIBC. |
| Alimentación sincronizada superior e inferior | La alimentación síncrona compuesta garantiza un flujo de material uniforme entre las capas superior e inferior, lo que elimina las arrugas y la desalineación en tejidos gruesos. |
| Mecanismo de costura trasera | Permite realizar costuras inversas para reforzar las costuras en las esquinas de la bolsa y en las zonas de mayor tensión, evitando así que las costuras se rompan bajo cargas pesadas. |
| Elevador manual del prensatelas | Elevación del prensatelas de 0 a 14 mm para facilitar la inserción y extracción del material. Funcionamiento mecánico sencillo: fiable y de bajo mantenimiento. |
| Estructura de hierro fundido de alta resistencia | Su peso neto de 98 kg garantiza la estabilidad durante la costura a alta velocidad, minimizando las vibraciones para una calidad de puntada uniforme. |
Máquina de coser correas GK80800 — Componentes clave:
| Componente | Descripción |
| Opción de aguja simple o doble | Disponible con puntada de cadeneta de dos hilos y una aguja o de cuatro hilos y doble aguja. La doble aguja proporciona mayor resistencia para la costura de deflectores de FIBC de carga pesada. |
| Accionamiento de servomotor | Servomotor de 220 V y 550 W para un control preciso de la velocidad, eficiencia energética y funcionamiento silencioso. Reduce el consumo de energía en comparación con los motores de embrague tradicionales. |
| Elevador neumático de pie prensatelas | Elevación del prensatelas mediante accionamiento neumático para un posicionamiento y retirada rápidos del material: reduce la fatiga del operario y acelera la producción. |
| Cortador de hilo caliente | La resistencia eléctrica corta el hilo al instante con un extremo limpio y sellado, lo que elimina el deshilachado, ahorra tiempo y produce un acabado profesional. |
| Sistema de lubricación automática | La circulación continua de aceite mantiene todas las piezas móviles correctamente lubricadas, lo que prolonga la vida útil de la máquina y reduce la frecuencia del mantenimiento. |
| Amplio espacio quirúrgico | Área de trabajo de 524 × 160 mm, especialmente diseñada para bolsas FIBC de gran tamaño y costura de deflectores, con fácil manejo del tejido. |
80700CD4 Doble Aguja — Componentes clave:
| Componente | Descripción |
| Sistema de cuatro hilos con doble aguja | Puntada de cadeneta (401.401) SSa-2 con separación entre agujas de 7,2 mm. Cose dos filas paralelas de puntada de cadeneta simultáneamente para una doble resistencia de la costura en bolsas FIBC. |
| Capacidad de costura de tiras antifugas | Cose simultáneamente las tiras antifugas superior e inferior en una sola pasada, lo que garantiza un sellado hermético para aplicaciones con polvos finos y líquidos. |
| Elevador eléctrico del pie prensatelas | El sistema motorizado de elevación del prensatelas reduce el esfuerzo del operario, lo que permite trabajar más rápido y con menos fatiga. |
| Cortador de roscas para cadenas de calefacción eléctrica | El elemento de corte calefactado corta limpiamente los hilos de la cadena sin deshilacharlos, lo que garantiza acabados de costura limpios y profesionales y evita que el hilo se deshaga. |
| Alta capacidad de costura | Grosor máximo de 18 mm con una longitud de puntada de 6,5 a 14 mm. Maneja con facilidad tejidos gruesos multicapa, correas y tiras antifugas. |
Máquina overlock 81300 — Componentes clave:
| Componente | Descripción |
| Puntada combinada de cadena y overlock | La puntada de seguridad de cuatro hilos combina la puntada de cadeneta con la puntada overlock en una sola pasada. Proporciona una costura resistente y protección en los bordes contra el deshilachado. |
| Mecanismo de alimentación superior e inferior | La alimentación sincronizada superior e inferior garantiza un flujo de material constante incluso en tejidos FIBC (contenedores flexibles flexibles) gruesos y multicapa. |
| Espesor máximo de 22 mm | Máxima capacidad de costura de la serie: maneja los materiales FIBC más gruesos, incluidas las construcciones laminadas y multicapa. |
| Ancho de canto de 15 mm | Proporciona una amplia cobertura en los bordes para una máxima protección contra el deshilachado, lo que mejora la durabilidad y la apariencia de la bolsa. |
| Sección de cabeza ligera de 52 kg | Fácil de instalar, trasladar y mantener. Ideal para fábricas con múltiples líneas de producción que requieren flexibilidad en la maquinaria. |
¿Por qué HAOSEN?
04
| Hemos analizado más de 30 fábricas de máquinas de coser para seleccionar a estos proveedores fiables de máquinas de coser para FIBC: patentes limpias, servicio posventa verificado y calidad probada. | |
| Usted tratará exclusivamente con HAOSEN. Coordinamos la extrusión, la producción en telares circulares, el laminado, la impresión, la fabricación de bolsas y la costura: entre 5 y 6 fábricas, todo a través de un único punto de contacto. | |
| Toda la línea de producción se entrega en un solo envío: una inspección, un envío. No es necesario coordinar con múltiples proveedores en todo el país. | |
| Los ingenieros destinados en China serán responsables de la instalación, la puesta en marcha y la formación. Su equipo local podrá operar de forma independiente en un plazo de 2 a 4 semanas. | |
| Mantenemos almacenes de repuestos en India y el sudeste asiático; los repuestos comunes se entregan en un plazo de 3 días; además, ofrecemos soporte técnico remoto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. | |
| Desde el diseño hasta la producción, le ofrecemos una solución integral llave en mano o le devolvemos su dinero. |
Resolviendo tus problemas
05
| Punto débil del cliente | Solución HAOSEN |
| Problema 1: Las costuras de las bolsas FIBC se rompen durante el llenado; las cargas pesadas provocan la rotura de las costuras, según afirman los clientes. | ✅ Solución HAOSEN: Las máquinas de puntada recta (FGB6800D) y de puntada de cadeneta proporcionan costuras fuertes y seguras. La opción de doble aguja (80700CD4) añade resistencia adicional para aplicaciones de carga pesada. |
| Problema 2: Las tiras antifugas son difíciles de coser: desalineación, mala calidad del sellado. | ✅ Solución HAOSEN: La máquina de doble aguja 80700CD4 cose simultáneamente las tiras antifugas superior e inferior con una alineación precisa, lo que garantiza bolsas FIBC a prueba de fugas para polvos finos. |
| Problema 3: Alimentación irregular en materiales gruesos y resbaladizos: costuras fruncidas, longitud de puntada desigual. | ✅ Solución HAOSEN: Los dientes de arrastre superior e inferior sincronizados garantizan una velocidad de alimentación uniforme en ambas capas, eliminando el fruncido, incluso en tejidos laminados y correas gruesas. |
| Problema 4: Velocidad de producción lenta: no se pueden satisfacer los pedidos de gran volumen. | ✅ Solución HAOSEN: La GK80800 ofrece hasta 2000 RPM, maximizando la producción diaria. Todos los modelos están diseñados para un funcionamiento continuo a alta velocidad. |
| Problema 5: La costura de los deflectores es difícil en las bolsas FIBC grandes; espacio de trabajo limitado. | ✅ Solución HAOSEN: La GK80800 cuenta con un espacio de trabajo de 524 × 160 mm, especialmente diseñado para bolsas FIBC de gran tamaño y costura de deflectores con fácil maniobrabilidad. |
| Problema 6: Fatiga del operario por el levantamiento manual del prensatelas: reducción de la productividad. | ✅ Solución HAOSEN: El elevador eléctrico del prensatelas (GK80800 / 80700CD4) reduce el esfuerzo del operario, lo que permite un trabajo más rápido y uniforme. |
| Problema 7: Deshilachado de los bordes y esquinas débiles de la bolsa: menor resistencia y aspecto de la bolsa. | ✅ Solución HAOSEN: La máquina overlock 81300 combina la puntada de cadeneta con la puntada overlock, lo que protege los bordes del deshilachado, prolonga la vida útil de la bolsa y mejora su apariencia. |
| Problema 8: Recortar el hilo es laborioso y engorroso. | ✅ Solución HAOSEN: El cortador de hilo en caliente (GK80800) proporciona un corte de hilo limpio e instantáneo, ahorrando tiempo y produciendo un acabado profesional. |
| Problema 9: Necesidad de coordinar con varios proveedores de máquinas de coser: diferentes modelos, diferentes garantías. | ✅ Solución HAOSEN: HAOSEN suministra los cuatro modelos de máquinas de coser FIBC: un único punto de contacto, una única garantía y un único suministro de repuestos. |
Aplicaciones
06
| Industria | Productos típicos | Máquina recomendada |
| Cemento y materiales de construcción | Sacos FIBC para cemento, sacos para mortero, sacos a granel para áridos | FGB6800D, 81300 |
| Productos químicos y fertilizantes | Sacos a granel para productos químicos, FIBC para fertilizantes, bolsas para polvo | 80700CD4 (con tiras antifugas) |
| Agricultura | Sacos para granos, sacos para piensos, sacos a granel para semillas. | FGB6800D, GK80800 |
| Alimento | Sacos de harina, sacos a granel de azúcar, big bags para especias. | 80700CD4, FGB6800D |
| Minería y minerales | Sacos a granel de mineral, sacos de polvo mineral, sacos de áridos | 81300, GK80800 |
| Logística y transporte | Bolsas para contenedores, sacos a granel para envíos, bolsas exteriores para flexitanques | GK80800, 80700CD4 |
| Construcción | Sacos de arena, sacos de grava, bolsas para la eliminación de escombros | 81300, FGB6800D |